![]()
|
![]() |
||||||||||||||
Platz | Vereine | Gesamt | Teiler | Beste - Dame | Gesamt | Teiler | |||||||||
Platz. 1 | Hechthausen | 195 | 57 | Elke | Burmester | 50 | 57 | ||||||||
Platz. 2 | Großenwörden | 192 | 52 | Hilde | Wassermann | 48 | 52 | ||||||||
Platz. 3 | Burweg | 191 | 58 | Marcella | Nowatzky | 49 | 58 | ||||||||
Platz. 4 | Oldendorf | 191 | 61 | Elisabeth | Steinmetz | 50 | 89 | ||||||||
Platz. 5 | Wolfsbruch | 190 | 110 | Anke | Schlichting | 49 | 144 | ||||||||
Platz. 6 | Neulandermoor 1 | 189 | 25 | Karin | Brandt | 48 | 25 | ||||||||
Platz. 7 | Kranenburg | 187 | 83 | Traute | Rieper | 49 | 92 | ||||||||
Platz. 8 | Blumenthal | 184 | 82 | Tanja | Holthusen | 50 | 82 | ||||||||
Platz. 9 | Wischafen 1 | 183 | 35 | Marina | Kröger | 49 | 35 | ||||||||
Platz. 10 | Heinbockel | 182 | 37 | Britta | Schomacker | 48 | 37 | ||||||||
Platz. 11 | Dornbusch | 180 | 34 | Edith | Raap | 48 | 96 | ||||||||
Platz. 12 | Neuland | 170 | 47 | Sylvia | Schütt | 49 | 47 | ||||||||
Platz. 13 |